T | 11.9×9.8 |
T1 | 19.6×13.8 |
F | 14.7 |
F1 | 8 |
H | 14.4 |
H1 | 9.6 |
HS | 2 |
Марка | Модель | Місце встановлення | Елемент | Додаткова інформація |
Hyundai |
i10
i20
Много моделей
|
Кузов | Молдинг | ширина вусика 3,5 мм |
T | 11.9×9.8 |
T1 | 19.6×13.8 |
F | 14.7 |
F1 | 8 |
H | 14.4 |
H1 | 9.6 |
HS | 2 |
Марка | Модель | Місце встановлення | Елемент | Додаткова інформація |
Hyundai |
i10
i20
Много моделей
|
Кузов | Молдинг | ширина вусика 3,5 мм |